适用 | 专业 | 类型 | 文件 | |
培养方案 | 2020级研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学 生物化学与分子生物学 (不区分专业) | 直接攻读博士 | 2020级071009细胞生物学直博培养方案.xls |
普通博士 | 2020级071009细胞生物学博士培养方案.xls | |||
2021级研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学 生物化学与分子生物学 生物信息学 (不区分专业) | 直接攻读博士 | 2021级071009细胞生物学直博培养方案.xls | |
普通博士 | 2021级071009细胞生物学博士培养方案.xls | |||
2022级研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学 生物化学与分子生物学 生物信息学 (不区分专业) | 直接攻读博士 | 2022级071009细胞生物学直博培养方案.xls | |
普通博士 | 2022级071009细胞生物学博士培养方案.xls | |||
2023级研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学 生物化学与分子生物学 | 直接攻读博士 | 2023级071009细胞生物学直博培养方案.xls | |
普通博士 | 2023级071009细胞生物学博士培养方案.xls | |||
生物信息学 | 直接攻读博士 | 2023级0710Z1生物信息学直博培养方案.xls | ||
普通博士 | 2023级0710Z1生物信息学博士培养方案.xls | |||
遗传学 | 直接攻读博士 | 2023级071007遗传学直博培养方案.xls | ||
普通博士 | 2023级071007遗传学博士培养方案.xls |
威廉(中国)研究生培养方案(2020-2023级)
时间:2023年03月06日 威廉体育唯一官网:449